
Tayo Hijau - Trans Banjarbakula HIJAU
BTS Teman BusTarifRp 5.000 / 2.000
Jam04.45-19.30
Armada91 bus, 215 halte
| Koridor | Asal | Tujuan | Ket |
|---|---|---|---|
| 1A | Gambut KM 17 | Martapura | 60 halte |
| 1B | Gambut KM 17 | Siring KM 0 | 62 halte |
| 2 | Siring KM 0 | Pengadilan Tinggi | Baru 2 Apr 2026 |
| 3 | KM 6 | Anjir Muara | 46 halte |
| 4 | Gambut | Bati-Bati | 47 halte |

Tayo Merah - Trans Banjarmasin MERAH
Feeder kotaTarifRp 3.000
Jam06.00-18.00
Rute3 koridor
| Koridor | Asal | Tujuan | Ket |
|---|---|---|---|
| K1 | Sungai Andai | Teluk Tiram | Lama |
| K2 Baru | Nol Km | Alalak | Baru 2026 |
| K3 Baru | Nol Km | Trisakti | Baru 2026 |

Tayo Putih - Grandmax MPV PUTIH
Feeder MPVTarifGratis
ArmadaGrandmax + 19 angkot
Launch1 Okt 2024
| Koridor | Asal | Tujuan | Ket |
|---|---|---|---|
| P1 | Gambut | Jalan kecil | Grandmax |
| F1 | Pasar Martapura | Bincau | 10 angkot |
| F2 | Pasar Martapura | Cindai Alus | 9 angkot |
