
Tayo Hijau - Trans Banjarbakula HIJAU
BTS Teman Bus antar kota Banjarbakula - TerintegrasiTarifRp 5.000 (umum) / Rp 2.000 pelajar/lansia/disabilitas
Jam Operasional04.45 - 19.30 WITA
Armada & Halte91 bus, 215 halte
OperatorDishub Kalsel & PT Bagong Dekaka Makmur
PembayaranCashless: e-Money, Flazz, TapCash, BRIZZI, QRIS
Rute5 koridor utama (update 2 Apr 2026)
| Koridor | Asal | Tujuan | Halte | Panjang | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| 1A | Terminal Gambut Barakat KM 17 | Halte Antasan Senor Ilir Martapura | 60 halte | 87 KM | Aktif |
| 1B | Terminal Gambut Barakat KM 17 | Taman Siring KM 0 Banjarmasin | 62 halte | 87 KM | Aktif |
| 2 | Taman Siring KM 0 | Pengadilan Tinggi | 11 halte | 78 KM | Baru 2 Apr 2026 |
| 3 | Terminal Induk KM 6 | Masjid Al Mukarram Anjir Muara | 46 halte | 56 KM | Aktif |
| 4 | Terminal Gambut Barakat KM 17 | Terminal H. Sumarsono Bati-Bati | 47 halte | 85 KM | Aktif |

Tayo Merah - Trans Banjarmasin Feeder MERAH
BTS Kota - Feeder jalan kecil, integrasi ke Tayo Hijau (Update 1 Apr 2026)TarifGratis sampai 12 Apr 2026, lalu Rp 3.000
Jam Operasional06.00 - 18.00 WITA
Rute Baru 20263 koridor utama
OperatorDishub Kota Banjarmasin
PembayaranNon tunai / QRIS
FungsiFeeder dari gang kecil ke halte besar
| Koridor | Asal | Tujuan | Halte | Panjang | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Sungai Andai | Teluk Tiram | 12 halte | 18 KM | Koridor lama + feeder baru 2026 |
| K2 Baru | Nol Kilometer | Dermaga Alalak | 15 halte | 22 KM | Baru 1 Apr 2026 |
| K3 Baru | Nol Kilometer | Trisakti | 20 halte | 28 KM | Baru 1 Apr 2026 |

Tayo Putih - Feeder Grandmax & Taksi Hijau PUTIH
Feeder MPV Grandmax Putih + Angkot Hijau Kab BanjarTarifGratis (uji coba), skema Buy The Service
ArmadaGrandmax MPV Putih + 19 angkot hijau
RuteKota Banjarmasin & Kabupaten Banjar
LaunchPemko 1 Okt 2024 & Kab Banjar 16 Des 2024
IntegrasiTerintegrasi dengan Trans Banjarbakula
| Koridor | Asal | Tujuan | Halte | Panjang | Ket |
|---|---|---|---|---|---|
| P1 Pemko | Terminal Gambut | Jalan Kecil Pemko | - | Feeder | Grandmax Putih - BTS |
| F1 Kab | Pasar Martapura | Desa Bincau | 8 halte | 12 KM | 10 angkot hijau |
| F2 Kab | Pasar Martapura | Cindai Alus | 7 halte | 10 KM | 9 angkot hijau |
Banjarbakula Trans Banjarbakula Tradisi Bubur Sabilal Banjarmasin Sejak 1981



